- ત્રીજી વન ડેમાં ન્યુઝીલેન્ડ ડકવર્થ લુઈસની પધ્ધતિથી જીત્યું
- ૪૩ ઓવરમાં ૨૬૩ના પડકારને ન્યુઝીલેન્ડે ૪૨.૪ ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને પાર પાડયો
ન્યુઝીલેન્ડે વરસાદના વિધ્ન વચ્ચે રમાયેલી ત્રીજી અને આખરી વન ડેમાં પાકિસ્તાનને ડક વર્થ લુઈસના નિયમ અનુસાર બે બોલ બાકી હતા, ત્યારે ત્રણ વિકેટથી પરાજય આપ્યો હતો. આ સાથે ન્યુઝીલેન્ડ ૩ વન ડેની શ્રેણી ૨-૦થી જીતી ગયું હતુ.
જીતવા માટેના ૪૩ ઓવરમાં ૨૬૩ રનના પડકારને ન્યુઝીલેન્ડે ૪૨.૪ ઓવરમાં સાત વિકેટ ગુમાવીને ઝીલ્યો હતો. ન્યુઝીલેન્ડ પ્રથમ વન ડે ૭૦ રનથી જીત્યું હતુ અને બીજી વન ડે એક પણ બોલની રમત વિના પડતી મુકાઈ હતી.
| - | રન | બોલ | ૪ | ૬ |
| અઝહર અલી કો.ગપ્ટિલ બો.હેનરી | ૩ | ૧૪ | ૦ | ૦ |
| શેહઝાદ કો.ગપ્ટિલ બો.બાઉલ્ટ | ૧૨ | ૧૬ | ૨ | ૦ |
| હાફિઝ કો.મિલ્ને બો.સાન્ટનેર | ૭૬ | ૬૦ | ૫ | ૫ |
| આઝમ કો.ગપ્ટિલ બો.હેનરી | ૮૩ | ૭૭ | ૧૦ | ૧ |
| મલિક કો.રોન્ચી બો.બાઉલ્ટ | ૩૨ | ૨૭ | ૩ | ૧ |
| સરફરાઝ કો.રોન્ચી બો.મિલ્ને | ૪૧ | ૫૦ | ૫ | ૦ |
| રિઝવાન રનઆઉટ | ૧૬ | ૧૮ | ૧ | ૦ |
| રિયાઝ કો.ગપ્ટિલ બો.એન્ડરસન | ૧૧ | ૧૫ | ૨ | ૦ |
| આમીર કો.રોન્ચી બો.મિલ્ને | ૧ | ૩ | ૦ | ૦ |
| રાહત અલી કો.રોન્ચી બો.મિલ્ને | ૦ | ૨ | ૦ | ૦ |
| ઇરફાન અણનમ | ૦ | ૪ | ૦ | ૦ |
| વધારાના (નોબોલ ૧, વાઇડ ૧૪) | ૧૫ | |||
| કુલ ૪૭.૩ ઓવરમાં ઓલઆઉટ | ૨૯૦ |
બોલિંગ ઃ બાઉલ્ટ ૯-૦-૬૦-૨, હેનરી ૧૦-૦-૪૪-૨, એન્ડરસન ૪-૦-૨૬-૧, સાન્ટનેર ૫-૦-૫૬-૧, મિલ્ને ૯.૩-૦-૪૯-૩, ઇલિયટ ૧૦-૦-૫૫-૦.
ન્યુઝીલેન્ડ
| - | રન | બોલ | ૪ | ૬ |
| ગપ્ટિલ કો.હાફિઝ બો.અઝહર અલી | ૮૨ | ૮૧ | ૮ | ૩ |
| મેક્કુલમ કો.ઇરફાન બો.આમેર | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ |
| વિલિયમસન સ્ટ.સરફરાઝ બો.અઝહર અલી | ૮૪ | ૮૬ | ૯ | ૩ |
| નિચોલ્સ એલબી બો.આમેર | ૫ | ૧૩ | ૦ | ૦ |
| ઇલિયટ કો.આઝમ બો.મલિક | ૧૦ | ૧૭ | ૦ | ૦ |
| એન્ડરસન કો.આઝમ બો.ઇરફાન | ૩૫ | ૨૯ | ૧ | ૩ |
| રોન્ચી બો.રિયાઝ | ૨૦ | ૨૧ | ૧ | ૧ |
| સાન્ટનેર અણનમ | ૧૦ | ૭ | ૨ | ૦ |
| મિલ્ને અણનમ | ૦ | ૧ | ૦ | ૦ |
| વધારાના (લેગબાય ૫, વાઇડ ૧૪) | ૧૯ | |||
| કુલ ૪૨.૪ ઓવરમાં સાત વિકેટે | ૨૬૫ |
બોલિંગ ઃ ઇરફાન ૮-૦-૬૦-૧, આમેર ૯-૦-૩૯-૨, રાહત અલી ૭-૦-૫૪-૦, રિયાઝ ૮.૪-૦-૫૧-૧, મલિક ૩-૦-૧૯-૧, અઝહર અલી ૭-૦-૩૭-૨.ઔ
No comments:
Post a Comment